Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 08*42*87 | 3 |
2 | 06*14*18*25*26*30*37*56*60*63*67*81*93*99 | 14 |
1 | 00*01*04*07*12*17*35*38*40*50*53*59*68*69*71*72*73*76*77*78*80*85*86*96*98 | 25 |
0 | 02*03*05*09*10*11*13*15*16*19*20*21*22*23*24*27*28*29*31*32*33*34*36*39*41*43*44*45*46*47*48*49*51*52*54*55*57*58*61*62*64*65*66*70*74*75*79*82*83*84*88*89*90*91*92*94*95*97 | 58 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 30 | 1 |
2 | 09*14*16*25*26*48*78*89*97 | 9 |
1 | 01*05*06*08*12*17*20*21*22*23*27*28*31*33*37*39*40*43*44*45*46*50*51*53*60*67*68*70*72*73*76*79*80*81*82*84*88*91*93*95*96 | 41 |
0 | 00*02*03*04*07*10*11*13*15*18*19*24*29*32*34*35*36*38*41*42*47*49*52*54*55*56*57*58*59*61*62*63*64*65*66*69*71*74*75*77*83*85*86*87*90*92*94*98*99 | 49 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 72*89 | 2 |
3 | 13 | 1 |
2 | 04*07*42*78*90*94 | 6 |
1 | 01*03*05*06*08*09*11*12*14*16*18*21*31*32*37*38*39*40*45*47*48*50*51*57*58*60*63*64*66*67*73*80*81*82*83*84*87*92*95 | 39 |
0 | 00*02*10*15*17*19*20*22*23*24*25*26*27*28*29*30*33*34*35*36*41*43*44*46*49*52*53*54*55*56*59*61*62*65*68*69*70*71*74*75*76*77*79*85*86*88*91*93*96*97*98*99 | 52 |
As |
0 | 10 x |
1 | 8 x |
2 | 1 x |
3 | 5 x |
4 | 6 x |
5 | 4 x |
6 | 5 x |
7 | 7 x |
8 | 10 x |
9 | 6 x |
|
Kop |
0 | 6 x |
1 | 6 x |
2 | 10 x |
3 | 7 x |
4 | 7 x |
5 | 3 x |
6 | 3 x |
7 | 7 x |
8 | 7 x |
9 | 6 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 6 x |
2 | 4 x |
3 | 6 x |
4 | 4 x |
5 | 5 x |
6 | 8 x |
7 | 6 x |
8 | 8 x |
9 | 6 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 4 x |
2 | 5 x |
3 | 6 x |
4 | 3 x |
5 | 4 x |
6 | 9 x |
7 | 10 x |
8 | 9 x |
9 | 4 x |
|